Số | Kiểu | Nam/Nữ | Phí tuyển sinh | Phí thuê (hàng tháng) | Chi phí các dịch vụ sinh hoạt | Số lượng phòng |
A1 | Phòng đơn (8,5 m2) | Nam | 70.000 ¥ | 58.000 ¥ | 0 ¥ | 14 |
A2 | Phòng đơn (7,2 m2) | Nam/Nữ | 70.000 ¥ | 51.000 ¥ | 0 ¥ | 50 |
A3 | Phòng đơn (7,5 m2) | Nam/Nữ | 70.000 ¥ | 44.000 ¥ | 0 ¥ | 3 |
A4 | Phòng đơn (5,5 m2) | Nam/Nữ | 70.000 ¥ | 38.000 ¥ | 0 ¥ | 3 |
A5 | Phòng đơn (4,5 m2) | Nam/Nữ | 70.000 ¥ | 33.000 ¥ | 0 ¥ | 4 |
A6 | Phòng đôi (12 m2) | Nam/Nữ | 70.000 ¥/người | 35.000 ¥/người | 0 ¥ | 5 |
Cơ sở vật chất chung
・Bồn cầu, phòng tắm, phòng vệ sinh, nhà bếp, giặt sấy chạy bằng xu, máy hút bụi, bàn là, tủ lạnh chungCơ sở vật chất chỉ có trong phòng đơn (8,5 m2)
- Tủ lạnh, gối, chăn và ga trải giườngLưu ý quan trọng:
・ Các chi phí dịch vụ sinh hoạt bao gồm trong tiền thuê.Con số | Kiểu | Nam/nữ | Phí vào cửa | Thuê (mỗi tháng) | Chi phí tiện ích | Số phòng |
A SH1 | Phòng đơn 30.3㎡(9.6㎡) | Nam/nữ | ¥70,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | 8 |
Phòng đôi 30,3㎡(9.6㎡) | Nam/nữ | ¥70,000 | ¥25,000 | ¥7,000 | 8 | |
B SH2 | Phòng đơn 30.3㎡(6.5㎡) | Nam/nữ | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 8 |
C SH3 | Phòng đơn 30.3㎡ | Nam/nữ | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥10,000 | 1 |
Phòng đôi 30.3㎡ | Nam/nữ | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥7,000 | 1 | |
Thiết bị phổ biến
・ Nhà bếp, nhà vệ sinh, vòi hoa sen, phòng vệ sinh, máy giặt, ban công, WI-FIChú ý
・ Nếu phí tiện ích hàng tháng vượt quá 10.000 yên (7.000 yên cho hai vợ chồng), số tiền vượt quá sẽ được thu sau mỗi 6 tháng. Số tiền vượt quá sẽ được tính bằng cách chia số tiền cho số người sống trong cùng một đơn vị.