Зураг дээр дарж томруулна уу ▼
Хаяг
Хонкомагомэ 2-12-13, Бүнкёо-кү, Токио, 113-8642
Хүмүүсийн тоо
80 хүн
Утас
03-5395-6200 (+ өрөөний дугаар)
Сургууль хүрэхэд: 0 минут
Дугаар | Төрөл | Эрэгтэй/Эмэгтэй | Элсэлтийн хураамж | Түрээс (сар бүр) | Хэрэглээний зардал | Өрөөний тоо |
A1 | Нэг өрөө (8.5м2) | Эрэгтэй | 70,000иен | 58,000иен | 0иен | 14 |
A2 | Нэг өрөө (7.2м2) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | 70,000иен | 51,000иен | 0иен | 50 |
A3 | Нэг өрөө (7.5м2) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | 70,000иен | 44,000иен | 0иен | 3 |
A4 | Нэг өрөө (5.5м2) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | 70,000иен | 38,000иен | 0иен | 3 |
A5 | Нэг өрөө (4.5м2) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | 70,000иен | 33,000иен | 0иен | 4 |
A6 | Хоёр өрөө (12м2) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | 70,000иен /нэг хүн | 35,000иен/нэг хүн | 0иен | 5 |
Нийтийн төхөөрөмжүүд
- Нойл, шүршүүр, гал тогоо, зоосоор ажилладаг угаалгын машин, тоос сорогч, индүү, нийтийн хөргөгчЗөвхөн нэг өрөөний (8.5 м2) төхөөрөмжүүд
- Хөргөгч, дэр, хөнжил, цагаан хэрэглэлЧухал тэмдэглэл:
- Хэрэглээний зардал түрээсийн төлбөрт багтсан.Дугаар | Төрөл | Эрэгтэй/Эмэгтэй | Элсэлтийн төлбөр | Түрээс (сард) | Нийтийн үйлчилгээний зардал | Өрөөний тоо |
A SH1 | Нэг өрөө 30.3㎡(9.6㎡) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | ¥70,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | 8 |
Давхар өрөө 30.3㎡(9.6㎡) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | ¥70,000 | ¥25,000 | ¥7,000 | 8 | |
B SH2 | Нэг өрөө 30.3㎡(6.5㎡) | Эрэгтэй/Эмэгтэй | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 8 |
C SH3 | Нэг өрөө 30.3㎡ | Эрэгтэй/Эмэгтэй | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥10,000 | 1 |
Давхар өрөө 30.3㎡ | Эрэгтэй/Эмэгтэй | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥7,000 | 1 | |
Нийтлэг байгууламжууд
・Гал тогоо, жорлон, шүршүүр, угаалгын өрөө, угаалгын машин, тагт, WI-FIАнхаар
・Нийтийн үйлчилгээний сарын төлбөр 10,000 иенээс (ихэр нь 7000 иен) давсан тохиолдолд илүүдэл дүнг 6 сар тутамд цуглуулна. Илүүдэл дүнг тухайн нэгжид амьдардаг хүмүүсийн тоог tАнхаархэд хувааж тооцох болно.