หมายเลข | ประเภท | ชาย/หญิง | ค่าธรรมเนียมการอาศัย | ค่าเช่า (ต่อเดือน) | ค่าเครื่องอุปโภค | จำนวนห้อง |
A1 | ห้องเดี่ยว(8.5 ตร.ม.) | ชาย | ¥70,000 | 58,000円 | ¥0 | 14 |
A2 | ห้องเดี่ยว (7.2 ตร.ม.) | ชาย/หญิง | ¥70,000 | 51,000円 | ¥0 | 50 |
A3 | ห้องเดี่ยว (7.5 ตร.ม.) | ชาย/หญิง | ¥70,000 | 44,000円 | ¥0 | 3 |
A4 | ห้องเดี่ยว (5.5 ตร.ม.) | ชาย/หญิง | ¥70,000 | 38,000円 | ¥0 | 3 |
A5 | ห้องเดี่ยว (4.5 ตร.ม.) | Male/Female | ¥70,000 | 33,000円 | ¥0 | 4 |
A6 | ห้องคู่ (12 ตร.ม.) | ชาย/หญิง | ¥70,000/คน | 35,000เยน /คน | ¥0 | 5 |
เครื่องอำนวยความสะดวกพื้นที่รวม
・ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องล้างจาน ครัว ซักรีดแบบหยอดเหรียญ เครื่องดูดฝุ่น เตารีด ตู้เย็นรวมเครื่องอำนวยความสะดวกห้องเดี่ยว (8.5 ตร.ม.) เท่านั้น
・ตู้เย็น หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนหมายเหตุสำคัญ:
・ค่าเครื่องอุปโภคได้รวมอยู่ในค่าเช่าเรียบร้อยแล้วจำนวน | พิมพ์ | เพศชายเพศหญิง | ค่าเข้าชม | ค่าเช่า(ต่อเดือน) | ค่าสาธารณูปโภค | จำนวนห้องพัก |
A SH1 | ห้องเดี่ยว 30.3㎡(9.6㎡) | เพศชายเพศหญิง | ¥70,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | 8 |
ห้องคู่ 30.3㎡(9.6㎡) | เพศชายเพศหญิง | ¥70,000 | ¥25,000 | ¥7,000 | 8 | |
B SH2 | ห้องเดี่ยว 30.3㎡(6.5㎡) | เพศชายเพศหญิง | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 8 |
C SH3 | ห้องเดี่ยว 30.3㎡ | เพศชายเพศหญิง | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥10,000 | 1 |
ห้องคู่ 30.3㎡ | เพศชายเพศหญิง | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥7,000 | 1 | |
สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
・ห้องครัว ห้องน้ำ ฝักบัว ห้องน้ำ เครื่องซักผ้า ระเบียง WI-FIความสนใจ
・หากค่าสาธารณูปโภครายเดือนเกิน 10,000 เยน (7,000 เยนสำหรับแฝด) ส่วนเกินจะถูกเรียกเก็บทุก 6 เดือน ส่วนเกินจะถูกหักโดยการหารด้วยจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน