객실 번호 | 종류 | 남/여 | 등록비 | 임대료(월) | 부대비용 | 객실 수 |
A1 | 싱글룸(8.5평방미터) | 남 | ¥70,000 | ¥58,000 | ¥0 | 14 |
A2 | 싱글룸(7.2평방미터) | 남/여 | ¥70,000 | ¥51,000 | ¥0 | 50 |
A3 | 싱글룸(7.5평방미터) | 남/여 | ¥70,000 | ¥44,000 | ¥0 | 3 |
A4 | 싱글룸(5.5평방미터) | 남/여 | ¥70,000 | ¥38,000 | ¥0 | 3 |
A5 | 싱글룸(4.5평방미터) | 남/여 | ¥70,000 | ¥33,000 | ¥0 | 4 |
A6 | 더블룸(12평방미터) | 남/여 | ¥70,000/인당 | ¥35,000/인당 | ¥0 | 5 |
공용 시설
・화장실, 샤워실, 세면실, 주방, 동전 세탁기, 청소기, 다리미, 냉장고싱글룸(8.5평방미터) 전용 시설
・냉장고, 베개, 담요 및 시트중요 사항:
・유틸리티 비용은 임대료에 포함되어 있습니다.객실 번호 | 종류 | 남/여 | 입관료 | 임대료 (월) | 부대비용 | 객실 수 |
A SH1 | 1인실 30.3㎡(9.6㎡) | 남/여 | ¥70,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | 8 |
2인실 30.3㎡(9.6㎡) | 남/여 | ¥70,000 | ¥25,000 | ¥7,000 | 8 | |
B SH2 | 1인실 30.3㎡(6.5㎡) | 남/여 | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 8 |
C SH3 | 1인실 30.3㎡ | 남/여 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥10,000 | 1 |
2인실 30.3㎡ | 남/여 | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥7,000 | 1 | |
공공 시설
・부엌, 화장실, 샤워실, 세면대, 세탁기, 발코니, WI-FI중요 사항
・수도 및 전기 사용료가 월 ¥10,000 (2인실 더불룸의 경우 ¥7,000)을 초과할 경우, 초과분을 종합해 6개월마다 청구드립니다. 초과 사용료는 개실 내 거주 인원수로 나누어 금액을 청구드립니다.