番号 | タイプ | 男女 | 入館料 | 部屋代(1ヶ月) | 光熱費 | 部屋数 |
A1 | 1人部屋(8.5㎡) | 男 | 70,000円 | 58,000円 | 0円 | 14 |
A2 | 1人部屋(7.2㎡) | 男女 | 70,000円 | 51,000円 | 0円 | 50 |
A3 | 1人部屋(7.5㎡) | 男女 | 70,000円 | 44,000円 | 0円 | 3 |
A4 | 1人部屋(5.5㎡) | 男女 | 70,000円 | 38,000円 | 0円 | 3 |
A5 | 1人部屋(4.5㎡) | 男女 | 70,000円 | 33,000円 | 0円 | 4 |
A6 | 2人部屋(12㎡) | 男女 | 70,000円/1人 | 35,000円/1人 | 0円 | 5 |
共同設備
・トイレ、シャワー、洗面所、台所、コインランドリー、掃除機、アイロン、共用冷蔵庫1人部屋(8.5㎡)のみの設備
・冷蔵庫、枕、毛布、シーツ注意事項
・光熱費は部屋代に含まれています。番号 | タイプ | 男女 | 入館料 | 部屋代(1ヶ月) | 光熱費 | 部屋数 |
A SH1 | 1人部屋 30.3㎡(9.6㎡) | 男女 | 70,000円 | 48,000円 | 10,000円 | 8 |
2人部屋 30.3㎡(9.6㎡) | 男女 | 70,000円 | 25,000円 | 7,000円 | 8 | |
B SH2 | 1人部屋 30.3㎡(6.5㎡) | 男女 | 70,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 8 |
C SH3 | 1人部屋 30.3㎡ | 男女 | 70,000円 | 75,000円 | 10,000円 | 1 |
2人部屋 30.3㎡ | 男女 | 70,000円 | 40,000円 | 7,000円 | 1 | |
共同設備
・キッチン、トイレ、シャワー、洗面所、洗濯機、バルコニー、WI-FI注意事項
・光熱費が月額10,000円(ツインは7,000円)を超えた場合、超過分を6か月ごとにまとめて徴収します。超過分は同じユニット内に居住する者の人数で割った金額を請求します。