Nomor | Tipe | Pria/Wanita | Uang Masuk | Biaya Sewa (Per Bulan) | Biaya Utilitas | Jumlah Kamar |
A1 | Kamar Sendiri (8.5㎡) | Pria | ¥70,000 | 58,000円 | ¥0 | 14 |
A2 | Kamar Sendiri (7.2㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | 51,000円 | ¥0 | 50 |
A3 | Kamar Sendiri (7.5㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | 44,000円 | ¥0 | 3 |
A4 | Kamar Sendiri (5.5㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | 38,000円 | ¥0 | 3 |
A5 | Kamar Sendiri (4.5㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | 33,000円 | ¥0 | 4 |
A6 | Kamar Berdua (12㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000/orang | 35,000円/orang | ¥0 | 5 |
Fasilitas bersama
・Toilet, shower, kamar mandi, dapur, mesin cuci (menggunakan koin), penyedot debu, setrika, kulkas bersama.Fasilitas di kamar sendiri (khusus kamar berukuran 8,5㎡)
・Kulkas, bantal, selimut dan seprai.Catatan penting:
・Biaya utilitas sudah termasuk biasa sewa.Jumlah | Tipe | Pria/Wanita | Biaya masuk | Sewa (per bulan) | Biaya utilitas | Jumlah ruangan |
A SH1 | Kamar single 30.3㎡(9.6㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | 8 |
Kamar dobel 30.3㎡(9.6㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | ¥25,000 | ¥7,000 | 8 | |
B SH2 | Kamar single 30.3㎡(6.5㎡) | Pria/Wanita | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 8 |
C SH3 | Kamar single 30.3㎡ | Pria/Wanita | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥10,000 | 1 |
Kamar dobel 30.3㎡ | Pria/Wanita | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥7,000 | 1 | |
Fasilitas umum
・Dapur, toilet, pancuran, kamar kecil, mesin cuci, balkon, WI-FIPerhatian
・Jika biaya utilitas bulanan melebihi 10.000 yen (7.000 yen untuk kembar), jumlah kelebihan akan dikumpulkan setiap 6 bulan. Jumlah kelebihan akan dibebankan dengan membagi jumlah dengan jumlah orang yang tinggal di unit yang sama.