編號 | 房型 | 男/女 | 入住申請費 | 房租(每月) | 公用設施費 | 房間數 |
A1 | 單人間 (8.5 m2) | 男 | ¥70,000日元 | ¥58,000日元 | ¥0日元 | 14 |
A2 | 單人間(7.2 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | 51,000日元 | ¥0日元 | 50 |
A3 | 單人間 (7.5 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | 44,000日元 | ¥0日元 | 3 |
A4 | 單人間(5.5 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | 38,000日元 | ¥0日元 | 3 |
A5 | 單人間(4.5 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | 33,000日元 | ¥0日元 | 4 |
A6 | 雙人間 (12 m2) | 男/女 | ¥70,000日元/人 | 35,000日元/人 | ¥0日元 | 5 |
共用設施
・- 衛生間、淋浴間、盥洗室、廚房、投幣式洗衣機、吸塵器、熨斗、共用冰箱單人房(8.5 m2)獨享設施
・- 冰箱、枕頭、毯子及被單重要注意:
・- 公用設施費用已包含在房租內。編號 | 房型 | 男/女 | 入住申請費 | 房租(每月) | 水電費 | 房間數 |
A SH1 | 單人間 30.3㎡(9.6㎡) | 男女 | 70,000日元 | 48,000日元 | 10,000日元 | 8 |
雙人間 30.3㎡(9.6㎡) | 男女 | 70,000日元 | 25,000日元 | 7,000日元 | 8 | |
B SH2 | 單人間 30.3㎡(6.5㎡) | 男女 | 70,000日元 | 40,000日元 | 10,000日元 | 8 |
C SH3 | 單人間 30.3㎡ | 男女 | 70,000日元 | 75,000日元 | 10,000日元 | 1 |
雙人間 30.3㎡ | 男女 | 70,000日元 | 40,000日元 | 7,000日元 | 1 | |
共用設施
・廚房、廁所、淋浴間、盥洗室、洗衣機、陽臺、WI-FI注意事項
・若每月水電費超過10,000日元(雙人房為7,000日元),則每六個月收取一次超出部分的費用。超出部分的費用為住在該房間內的所有人均攤。