1年課程(4月入學) | 時間 |
---|---|
日語(包括日本事務) | 830小時 |
英語 | 92小時 |
通識科目 | 118小時 |
人文學科 | 46小時 |
總計 | 1086小時 |
1.5年課程(10月入學) | 時間 |
---|---|
日語(包括日本事務) | 1,330小時 |
英語 | 92小時 |
通識科目 | 118小時 |
人文學科 | 46小時 |
總計 | 1,586小時 |
1年課程(4月入學) | 時間 |
---|---|
日語(包括日本事務) | 830小時 |
英語 | 24小時 |
科學與數學 | 108小時 |
物理 | 62小時 |
化學 | 62小時 |
總計 | 1086 小時 |
1.5年課程(10月入學) | 時間 |
---|---|
日語(包括日本事務) | 1,330小時 |
英語 | 24小時 |
科學與數學 | 108小時 |
物理 | 62小時 |
化學 | 62小時 |
總計 | 1,586小時 |
課程 | 時段 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一堂課 | 09:10~09:55 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 |
第二堂課 | 10:05~10:50 | 日語 | 日語 | 日語 | J日語 | 日語 |
第三堂課 | 11:00~11:45 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 |
午休 | 11:45~12:45 | 午休 | ||||
第四堂課 | 12:45~13:30 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 |
第五堂課 | 13:40~14:25 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 |
第六堂課 | 14:35~16:15 | 人文與社會學科(英語、通識教育及數學)理科(英語、數學、物理、化學) | ||||
第七堂課 |
學期時間 | 1年課程(4月入學) | 1.5年課程(10月入學) |
---|---|---|
申請費 | ¥20,000日元 | |
錄取費 | ¥80,000日元 | |
第一學期學費(6個月) | ¥360,000日元 | |
第二學期學費(6個月) | ¥360,000日元 | |
第三學期學費(6個月) | - | ¥360,000日元 |
總計 | ¥820,000日元 | ¥1,180,000日元 |
早稻田大學、上智大學、明治大學、立教大學、青山學院大學、中央大學、法政大學、立命館大學、關西大學、明治學院大學、福井工業大學、日本大學、東洋大學、東海大學、櫻美林大學、亞細亞大學、武藏野大學、東京農業大學、拓殖大學、近畿大學、麗澤大學、流通經濟大學、武藏野藝術大學、東京造型藝術大學及其他大學。
文化服裝學院、日本工學院、辻調理師專門學校、HAL東京工業設計學院及其他學院。
大學 | 主修專業 |
---|---|
亞細亞大學 | 工商行政管理學院(工商管理系) |
學習院女子大學 | 跨文化交流學院(跨文化交流系,日本研究系) |
拓殖大學 | 商學院(工商管理系、國際商務系);政治科學與經濟學院(法律及政治科學系、經濟系);外語學院(英語系、中文系、西班牙語系);國際研究學院(國際研究系) |
東京經濟大學 | 經濟學院(經濟系、國際經濟系);工商管理學院(工商管理系、市場行銷及分銷系);交流研究學院(交流研究系) |
東京情報大學 | 資訊學學院(資訊學系) |
東京女子大學 | 人文科學學院(國際英語系、人文學科系、全球社會科學系、心理學系、數學科學系) |
東京農業大學 | 國際農業及視頻科學學院(國際生物技術商業研究) |
東京福祉大學 | 所有學院 |
東洋大學 | 區域研究學院(區域發展研究系) |
文化學院大學 | 時尚科學學院;藝術與設計學院;人文藝術與科學學院;短期大學部 |
法政大學 | 經濟學院(經濟系);跨文化交流學院(跨文化交流系);社會政策與管理學院(社區發展系、臨床心理學);終身學習與職業研究學院(終身學習及職業研究系) |
明海大學 | 日本學院(日語系) |
和光大學 | 人文科學學院(社會學研究系);表徵研究學院(跨文化研究系);經濟與工商管理學院(經濟系、工商媒體系) |
數字好萊塢大學 | 數位通信學院;數位內容學院 |
築波學院大學 | 商業設計及資訊學院 |
中日本自動車短期大學 | 汽車工程系、賽車運動工程系 |
流通經濟大學 | 資訊學院(經濟系);社會學學院(旅遊系);法學院(商業法律系) |
四日市大學 | 環境及資訊工程學院;政策研究學院 |
龍穀大學 | 國際研究學院(全球研究系) |
麗澤大學 | 經濟學院(經濟系、全球人力資源發展系)商業管理學院(管理系、會計及金融系) |
其他 |