编号 | 房型 | 男/女 | 入住申请费 | 房租(每月) | 公用设施费 | 房间数 |
A1 | 单人间 (8.5 m2) | 男 | ¥70,000日元 | ¥58,000日元 | ¥0日元 | 14 |
A2 | 单人间(7.2 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | ¥51,000日元 | ¥0日元 | 50 |
A3 | 单人间 (7.5 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | ¥44,000日元 | ¥0日元 | 3 |
A4 | 单人间(5.5 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | ¥38,000日元 | ¥0日元 | 3 |
A5 | 单人间(4.5 m2) | 男/女 | ¥70,000日元 | ¥33,000日元 | ¥0日元 | 4 |
A6 | 双人间 (12 m2) | 男/女 | ¥70,000日元/人 | ¥35,000日元 /人 | ¥0日元 | 5 |
共用设施
・- 卫生间、淋浴间、盥洗室、厨房、投币式洗衣机、吸尘器、熨斗、共用冰箱单人房(8.5 m2)独享设施
・- 冰箱、枕头、毯子及被单重要注意:
・公用设施费用已包含在房租内。编号 | 房型 | 男/女 | 入住申请费 | 房租(每月) | 水电费 | 房间数 |
A SH1 | 单人间 30.3㎡(9.6㎡) | 男女 | 70,000日元 | 48,000日元 | 10,000日元 | 8 |
双人间 30.3㎡(9.6㎡) | 男女 | 70,000日元 | 25,000日元 | 7,000日元 | 8 | |
B SH2 | 单人间 30.3㎡(6.5㎡) | 男女 | 70,000日元 | 40,000日元 | 10,000日元 | 8 |
C SH3 | 单人间 30.3㎡ | 男女 | 70,000日元 | 75,000日元 | 10,000日元 | 1 |
双人间 30.3㎡ | 男女 | 70,000日元 | 40,000日元 | 7,000日元 | 1 | |
共用设施
・厨房、厕所、淋浴间、盥洗室、洗衣机、阳台、WI-FI注意事项
・若每月水电费超过10,000日元(双人房为7,000日元),则每六个月收取一次超出部分的费用。超出部分的费用为住在该房间内的所有人均摊。